Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | YCLTouch |
Certificazione: | RoHS, ISO 9001:2000, ce, EMC, LVD |
Numero di modello: | YCL-PJ |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20000/month |
Tipo di interfaccia: | USB | Dimensioni dello schermo: | 15" - 500" |
---|---|---|---|
Punti di tocco: | 10 punti | nome di prodotto: | Struttura di tocco di IR |
Interfaccia: | USB 2.0 (velocità massima) | Materiale: | Struttura della lega di alluminio |
Evidenziare: | struttura di tocco di 125Hz DIY IR,Pagina di tocco di DIY IR a 93 pollici,Grande sovrapposizione LVD del touch screen |
Struttura infrarossa di tocco per la grande sovrapposizione della struttura di tocco di IR della video parete
Dettagli della struttura di tocco
Specifiche di tocco
Oggetto | Specificazione | |
Area attiva (visualizzatore) | A 15~500 pollici | |
Alloggio (soltanto spedizioni limitate di profilo) | Lega di alluminio | |
Colore dell'alloggio (soltanto spedizioni limitate di profilo) | Nero | |
Tempo di reazione | <10ms> | |
Frame per secondo | 125Hz | |
Accuratezza di tocco | ±4mm (più di area di 90%) | |
Metodo di input | Dito, copertura del dito dal guanto, oggetti opachi | |
Forma di uscita | Valore coordinato | |
Durevolezza di tocco | Illimitato | |
Dimensioni di oggetto minime per il tocco | Singolo tocco | 6mm |
Multi tocco | 8mm | |
Interfaccia | USB | |
Porta seriale di TTL |
Affidabilità
Oggetto | Specificazione |
Operazione di bassa temperatura | Temperatura: - 20ºC, tempo: 48H |
Inizio di bassa temperatura | Temperatura: - 20ºC, tempo: 4H |
Stoccaggio di bassa temperatura | Temperatura: - 20ºC, tempo: 48H |
Prova ad alta temperatura di operazione | Temperatura: 60ºC, tempo: 48H |
Operazione di umidità ad alta temperatura e alta | Temperatura: 60ºC, umidità: 95%RH, nessuna condensazione, tempo: 48H |
Stoccaggio di umidità ad alta temperatura e alta | Temperatura: 60ºC, umidità: 95%RH, nessuna condensazione, tempo: 48H |
Prova del mutamento di temperatura | Temperatura: - 20ºC~60ºC, numero del ciclo: 10 volte, velocità: 1ºC/min |
Prova dello shock termico | Temperatura elevata: 85ºC, bassa temperatura: - 45ºC, cicli 50ºC |
Prova di vibrazione d'imballaggio | Frequenza: 5~200H, densità spettrale di potenza: 0.015G2/Hz, accelerazione totale di RMS: 1.57G, modo di vibrazione: vibrazione casuale |
Prova di caduta del pacchetto | Sei-fronti laterali di un angolo tre |
Livello di ESD | Secondo IEC61000-4-2 il livello B. Contact scarichi 4 chilovolt, scarico dell'aria 8 chilovolt |
Specifiche elettriche
Oggetto | Specificazione |
Tipo di comunicazione | Velocità massima USB2.0 |
Velocita di trasmissione | 12Mbps |
Alimentazione elettrica | USB |
Tensione di funzionamento | Dc 5V±5% |
Corrente media | <300ma> |
Condizioni di stoccaggio
Oggetto | Specificazione |
Temperatura di stoccaggio | -10ºC~40ºC |
Umidità di stoccaggio | 30%~70%RH |
Tempo di immagazzinamento | 12 mesi |