Garanzia (anno): | di un anno | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Stato dei prodotti: | Nuovo | Tipo: | Infrarosso |
Tipo di interfaccia: | USB | Punti di tocco: | Multi tocco del punto |
Allungamento: | 16:9 | Serie: | Per l'affare |
Materiale: | lega di alluminio | Stile: | Qualsiasi piattaforma |
pacchetto: | sì | Dimensione: | personalizzare |
Applicazione: | Macchina… ecc della pagina di ATM.POS.Open | Sistema operativo: | XP Win7 8 Android Linux |
Interfaccia: | USB 2.0 (velocità massima) | nome di prodotto: | Pannello del touch screen |
Parole chiavi: | Struttura di tocco | Tipo di tocco: | Tocco del dito |
Evidenziare: | Struttura di tocco della struttura aperta DIY IR,Pagina di tocco di DIY IR a 23,6 pollici |
Più di 10 anni di esperienza di produzione, supporto SDK, ODM, OEM
Descrizione di prodotto
touch screen infrarosso a 23.6 pollici
Modello: YCL-K23.6
struttura di spessore di larghezza 8mm di 21mm con vetro
Touch screen/pagina infrarossi, dimensione da 15" - 98", i punti di 2/4/6/10/16/20 di tocco di /32 /40 con Anit-abbagliamento impermeabile a prova di vandalo antipolvere
Dettagli rapidi | ||||||
Stato dei prodotti: | Di riserva | Dimensioni dello schermo: | 23,6" | |||
Tipo: | Infrarosso | Tipo di interfaccia: | USB | |||
Risoluzione: | 32768x32768 | Marca commerciale: | Tocco di YCL | |||
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Tecnologia: | Tecnologia di IR | |||
Metodo di input: | Qualsiasi oggetto opaco | Tempi di tocco: | Tempo infinito | |||
Funzione: | Zummi e fuori, la protezione leggera, il bene durevole, il clic, tiraggio | Tempo di reazione: | ≤10ms | |||
Punti di tocco: | 10 punti | Garanzia: | 12 mesi | |||
Applicazione: | Interattivo, insegnamento, conferenza, affare | Sistema operativo: | Winxp/Win7/Win8/Win10/Andriod/MacOS/Linux | |||
Installazione: | Plug and play | Vetro: | vetro temperato di 3mm | |||
rapporto | 16:9 |
Caratteristiche infrarosse del touch screen:
1.Ultra-thin e struttura ultra-stretta, coperture della lega di alluminio.
accuratezza di tocco 2.High e scrittura regolare.
contributo 3.Driver-free ai sistemi operativi multipli.
tempo di impiego 4.Long, senza manutenzione.
5. materiale del vetro temperato, con alta trasmissione, forte stabilità.
6.Strong abilità diblocco, prestazione antistatica di ESD industriale.
7.Response la velocità (meno di 15 millisecondi), il danno discontinuo 10% del sensore, può ancora lavorare.
gli strumenti speciali di tocco 8.No sono oggetti necessari e appena opachi.
Specificazione del touch screen infrarosso | ||
Dimensione di touch screen | 23,6" | |
Punti di tocco | 10 punti di tocco | |
Accuratezza di tocco | L'area media è di meno di 1 millimetro ed il bordo è di meno di 3 millimetri. | |
Risoluzione sostenente | 32768×32768 | |
velocità di risposta | ≤10ms | |
Metodo di input | Qualsiasi tocchi opachi, quali le dita, le spazzole, ecc. | |
calibratura | calibratura 4-point | |
Numero dei clic | Periodi infiniti | |
Pressione di tocco | Nessun requisito di pressione | |
Tipo di interfaccia | USB 2.0+UATR | |
Lunghezza di linea | 1.5m | |
Materiale della struttura | Lega di alluminio | |
Materiale di vetro | Vetro temperato | |
Caratteristica | Installazione facile, forte compatibilità | |
Tasso di campionatura | >100Hz | |
interfaccia di comunicazione | USB 2.0 | |
velocità della trasmissione | 480Mbps | |
Modo dell'alimentazione elettrica | USB 5.0V | |
Tensione e corrente di funzionamento | 4.75~5.25V, ≤200mA | |
Temperatura ed umidità di lavoro | -15℃~55℃, 10% ~ RH di 90% | |
Temperatura ed umidità di stoccaggio | -40℃~75℃, 10% ~ RH di 90% | |
Resistenza leggera | < 80000="" Lux=""> | |
Grado elettrostatico | Secondo en 6100-4-2 2008: 3. scarico 4KV, scarico 8KV (prova del contatto dell'aria in macchina piena) | |
Aggiornamento dei firmware | Supporto | |
sistema operativo | Windows 7, Windows 8, Windows10, Android, Linux, mackintosh, Windows XP | |
Api | Contributo alla fornitura delle librerie di collegamento dinamico ed a sostenere le interfacce su ordinazione di api | |
Stoccaggio ad alta temperatura | 100 C, 20 ore, 2 ore alla temperatura ambiente. | |
Immagazzinamento criogenico | - 40 C, 20 ore, 2 ore alla temperatura ambiente. | |
Lavoro del ciclo di bassa temperatura e di livello | 80 C, 48 ore, - 10 C, 12 ore. | |
Lavoro di alta umidità | 80 C, RH di 85%, 20 ore. | |
Prova alimentabile di USB | > 2000 volte |
Scena infrarossa di applicazione di tocco
1.education
industria 2.Medical
3.Finance
4.Exhibition
controllo 5.Industrial
interazione 6.Man-machine
7.TV
8.PC
9.And più
La nostra società
Benvenuto alla nostra società: Tecnologia elettronica Co., srl di Shenzhen Yongchuangli.
Tecnologia elettronica Co., Ltd.is un'impresa alta tecnologia che si specializza nella R & S, produzione e vendite di Shenzhen Yongchuangli degli insiemi infrarossi di PCBA, strutture di tocco, touch screen, schermi d'impionbatura, lavagna elettronica intelligente interattiva (tipo della proiezione). Il lavoro molle acquistato della tecnologia pratica domestica quasi 10, vero raggiunge 32 fornitori della soluzione di tocco. La società mette a fuoco sull'applicazione interattiva di tocco, aderisce «alla tecnologia indipendente dell'innovazione oltre» strategia di sviluppo, ha una forte forza tecnica del gruppo di R & S ed ha una serie di soluzioni di tecnologia di base.
La scatola infrarossa di tocco, lo schermo di multi-tocco ed altri prodotti del centro hanno le seguenti caratteristiche: la risposta di alta risoluzione e veloce, contributo all'operazione di multi-tocco, occlusione della un-mano non colpisce il tocco, il sistema duale di commutazione di gesto di sostegno, il confine più stretto e più sottile, contributo senza azionamento ai sistemi multipli, adatto a Windows, Mac OS, Android, sistema operativo Linux.
I prodotti di qualità ed il servizio completo sono la base affinchè noi vincano il mercato. Ascoltiamo pazientemente i suggerimenti di ogni cliente ed opinioni, di modo che continuiamo a procedere a tutta velocità, sosteniamo sempre il cliente in primo luogo, servizio dedicato!
Le serie di prodotti prodotti dalla società si conformano all'UL, al FCC, a ROHS ed alle norme di portata. La società ha passato al 9001:2015 di iso la certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità.